Na najnovijoj ATP listi došlo je do promena u prvih deset najboljih tenisera sveta. Ljubitelji tenisa u Srbiji mogu biti zadovoljni jer je naš, a ujedno i najbolji igrač sveta svih vremena Novak Đoković, iako nije igrao napredovao za jedno mesto i sada je na drugom mestu.
Đoković je uspeo da preuzme drugo mesto od Španca Karlosa Alkarazaj jer on nije uspeo da odbrani titulu u Kvinsu.
Najnovija ATP lista izgleda ovako:
Rank | Player | Age | Official Points | +/- | Tourn Played | Dropping | Next Best | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 22 | 9,890 | +410 | 18 | – | – | ||||||||||||
2 | 1Novak Djokovic | 37 | 8,360 | – | 18 | – | – | ||||||||||||
3 | -1Carlos Alcaraz | 21 | 8,130 | -450 | 17 | – | – | ||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 27 | 6,905 | +20 | 25 | – | – | ||||||||||||
5 | Daniil Medvedev | 28 | 6,445 | -40 | 18 | – | – | ||||||||||||
6 | Andrey Rublev | 26 | 4,420 | -290 | 24 | – | – | ||||||||||||
7 | 2Hubert Hurkacz | 27 | 4,235 | +285 | 23 | – | – | ||||||||||||
8 | Casper Ruud | 25 | 4,025 | – | 24 | – | – | ||||||||||||
9 | -2Alex de Minaur | 25 | 3,830 | -255 | 25 | – | – | ||||||||||||
10 | Grigor Dimitrov | 33 | 3,750 | -25 | 21 | – | – |
atptour.com